Клуб И В Н П Г Пр. В, % Н, % П, % Г/м Пр./м Награды
Детали Ремонта 154 82 9 63 1081 940 53 6 41 7.02 6.1 2
Дворяне 152 30 5 117 532 1038 20 3 77 3.5 6.83 0
Антарес 151 99 12 40 653 274 66 8 26 4.32 1.81 11
Де Лориан 146 77 5 64 764 701 53 3 44 5.23 4.8 4
ЖКВД 146 29 4 113 596 1294 20 3 77 4.08 8.86 0
Феникс 146 34 7 105 566 937 23 5 72 3.88 6.42 0
С.Бор 145 46 11 84 749 1027 32 8 58 5.17 7.08 0
Невский Двор 145 41 10 94 574 894 28 7 65 3.96 6.17 1
Хурма 142 87 12 43 990 647 61 8 30 6.97 4.56 1
Кайрат 142 67 13 62 870 884 47 9 44 6.13 6.23 2
Алания 142 68 11 58 840 758 48 8 41 5.92 5.34 2
Союз ГМР 142 84 20 38 466 259 59 14 27 3.28 1.82 7
Анжи 140 66 7 67 863 805 47 5 48 6.16 5.75 0
Сивух 138 74 5 59 928 741 54 4 43 6.72 5.37 1
Штурмовик 138 54 13 71 595 760 39 9 51 4.31 5.51 0
Фокус 135 90 10 35 1002 597 67 7 26 7.42 4.42 1
Бутса 133 107 9 17 705 188 80 7 13 5.3 1.41 12
Роман Акиньшин 133 67 7 59 733 556 50 5 44 5.51 4.18 0
Гремучая Змея 131 75 8 47 768 672 57 6 36 5.86 5.13 1
Железяки 130 60 13 57 736 645 46 10 44 5.66 4.96 0
И — сыграно матчей,  В — Кол-во выигрышей,  Н — Кол-во ничьих,  П — Кол-во поражений,  Г — голов забито,  Пр. — голов пропущено, % — процент от общего числа матчей, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Г/м, Пр./м - в среднем за матч